塗装剥離(サンドプラスト)
50cc~ | 125cc~249cc | 250cc~399cc | 400cc~ | |
---|---|---|---|---|
フレーム | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 18,000 |
スイングアーム | 2,700 | 3,000 | 3,250 | 3,650 |
三つ又 | 1,300 | 1,400 | 1,550 | 1,950 |
トッププリッジ | 1,100 | 1,400 | 1,600 | 1,950 |
バッテリーケース | 1,000 | 1,300 | 1,650 | 1,700 |
センタースタンド | 950 | 1,300 | 1,650 | 1,950 |
サイドスタンド | 450 | 500 | 650 | 800 |
チェーンカバー | 1,000 | 1,300 | 1,700 | 1,950 |
エンジンハンガー(1ケ) | 250 | 250 | 400 | 400 |
ステップ(2ケ) | 250 | 250 | 400 | 800 |
ボトムケース(2本) | 2,500 | 2,850 | 3,400 | 3,650 |
ホイール(1本) | 2,600 | 3,900 | 5,200 | 5,850 |
リム(1本) | 1,950 | 2,600 | 3,250 | 3,400 |
マフラー(複合管) | 3,900 | 6,500 | 7,800 | 9,100 |
マフラー(2気筒) | 3,900 | 3,900 | 5,850 | 6,300 |
エンジン(ALブラスト) | 6,500 | 13,000 | 19,000 | 21,000 |
エンジン(GBブラスト) | 9,500 | 19,500 | 29,500 | 32,500 |
その他小物パーツ | 400 | 400 | 400 | 400 |
1)被剥離物がパウダーコーティングされている場合は25%の割増となります。
2)被剥離物がメッキされている場合は2倍の割増となります。
3)商品状態(腐食・変形等)によっては処理ができない場合がございます。
4)パーツなど分解されていない場合、別途工賃を頂戴します。
5)表示価格は税別です。別途消費税がかかります。
パウダーコート
50㏄~ | 125cc~249㏄ | 250cc~399㏄ | 400㏄~ | |
---|---|---|---|---|
フレーム | 22,000 | 32,500 | 37,000 | 40,000 |
スイングアーム | 3,250 | 4,600 | 5,900 | 6,500 |
三つ又 | 1,950 | 2,600 | 3,000 | 3,250 |
トップブリッジ | 1,950 | 2,600 | 3,000 | 3,250 |
バッテリーケース | 1,300 | 1,950 | 2,350 | 2,600 |
センタースタンド | 1,950 | 2,600 | 3,400 | 3,900 |
サイドスタンド | 1,000 | 1,300 | 1,700 | 1,950 |
チェーンカバー | 1,700 | 2,100 | 2,600 | 3,250 |
エンジンカバー(1ケ) | 350 | 500 | 600 | 800 |
ステップ(2ケ) | 900 | 1,400 | 1,550 | 1,550 |
ボトムケース(2本) | 3,900 | 4,700 | 7,300 | 8,000 |
ホイール(1本) | 10,500 | 16,900 | 19,500 | 21,000 |
リム | 3,600 | 4,550 | 5,850 | 6,500 |
その他パーツ | 400 | 450 | 500 | 500~ |
1)マスキング代込みの料金です。
2)白・黒以外のカラーの場合、20%~の割増となります。
3)2コートの場合(ラメなど)、50%~の割増となりますので別途お見積り致します(上塗りウレタンクリア)
4)表示価格は税別です。別途消費税がかかります。
耐熱塗装 (500℃ 半艶消黒・艶消黒)
50cc~ | 125cc~249cc | 250cc~399cc | 400cc~ | |
---|---|---|---|---|
マフラー(集合管) | 15,000 | 18,000 | 22,000 | 24,000 |
マフラー(2気筒) | 13,000 | 15,000 | 19,000 | 21,000 |
1)表示価格は税込み価格です。